国内单基站查询接口
查询全国移动联通电信 2G/3G/4G 基站位置数据,收录数据总量3亿条
支持格式:CSV / JSON / XML | 请求方式:GET
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mcc | int | 必填 | mcc国家代码:中国代码 460 |
| mnc | int | 必填 | mnc网络类型:0移动,1联通(电信对应sid),十进制 |
| lac | int | 必填 | lac(电信对应nid),十进制 |
| ci | int | 必填 | cellid(电信对应bid),十进制 |
| coord | string | 可选 | 坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
| output | string | 可选 | 返回格式(csv/json/xml),默认 csv |
返回格式(CSV):errcode, 纬度, 经度, 精度半径, 地址
errcode:0=成功,10000=参数错误,10001=无查询结果
国内单WIFI查询接口
查询全国WIFI热点位置数据,收录数据总量8亿条
支持格式:CSV / JSON / XML | 请求方式:GET
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mac | string | 必填 | WIFI热点的MAC地址(BSSID) |
| coord | string | 可选 | 坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
| output | string | 可选 | 返回格式(csv/json/xml),默认 csv |
返回格式(CSV):errcode, 纬度, 经度, 精度半径, 地址
errcode:0=成功,10000=参数错误,10001=无查询结果
混合定位接口
基于临近基站和WIFI热点的高精度混合基站定位
支持格式:CSV / JSON / XML | 请求方式:GET
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| cl | string | 可选 | 临近基站列表,基站之间以分号分隔,每条基站信息对应5个参数(逗号分隔):MCC,MNC,LAC,CI,信号强度(dBm) |
| wl | string | 可选 | 临近WIFI热点列表,热点之间以分号分隔,每条信息包含 MAC地址 和 信号强度(逗号分隔) |
| coord | string | 可选 | 坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
| output | string | 可选 | 返回格式(csv/json/xml),默认 csv |
返回格式(CSV):errcode, 纬度, 经度, 精度半径, 地址
errcode:0=成功,10000=参数错误,10001=无查询结果
反向基站查询接口
根据经纬度反查所在位置附近的基站编号
支持格式:JSON | 请求方式:GET
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lat | float | 必填 | 纬度 |
| lon | float | 必填 | 经度 |
| n | int | 可选 | 返回基站个数,范围 1-10 |
| mnc | int | 可选 | 选择运营商:-1=全部(默认),0=移动,1=联通,3=电信 |
| r | int | 可选 | 返回半径 r 公里范围内的基站,默认值 1 |
| incoord | string | 可选 | 输入坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
| coord | string | 可选 | 输出坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
返回格式:JSON 数组,每项包含 mnc, lac, ci, location(lon/lat), acc
反向WIFI查询接口
根据经纬度反查所在位置附近的WIFI热点MAC地址
支持格式:JSON | 请求方式:GET
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lat | float | 必填 | 纬度 |
| lon | float | 必填 | 经度 |
| n | int | 可选 | 返回WIFI热点个数,范围 1-10 |
| incoord | string | 可选 | 输入坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
| coord | string | 可选 | 输出坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
返回格式:JSON 数组,每项包含 mac, acc, location(lon/lat)
经纬度解析接口
根据经纬度返回地址描述信息
支持格式:CSV / JSON / XML | 请求方式:GET
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lat | float | 必填 | 纬度 |
| lon | float | 必填 | 经度 |
| coord | string | 可选 | 坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
| output | string | 可选 | 返回格式(csv/json/xml),默认 csv |
返回格式(CSV):errcode, 地址描述
errcode:0=成功,10000=参数错误,10001=无查询结果
全球单基站查询接口
全球基站数据查询
支持格式:CSV / JSON / XML | 请求方式:GET
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mcc | int | 必填 | mcc国家代码 |
| mnc | int | 必填 | mnc网络类型,十进制 |
| lac | int | 必填 | lac,十进制 |
| ci | int | 必填 | cellid,十进制 |
| output | string | 可选 | 返回格式(csv/json/xml),默认 csv |
返回格式(CSV):errcode, 纬度, 经度, 精度半径
errcode:0=成功,10000=参数错误,10001=无查询结果
经纬度格式转换接口
在 wgs84 / gcj02 / bd09 坐标系之间互相转换
支持格式:CSV | 请求方式:GET
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lat | float | 必填 | 纬度 |
| lon | float | 必填 | 经度 |
| coord | string | 可选 | 输出坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
| incoord | string | 可选 | 输入坐标类型(wgs84/gcj02/bd09),默认 wgs84 |
返回格式(CSV):纬度, 经度